200万臻全彩网络摄像机
最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps,在该分辨率下可输出实时图像
智能侦测:支持越界侦测,区域入侵侦测
支持萤石平台接入
支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,120 dB宽动态适应不同监控环境
1个内置麦克风,高清拾音
支持白光灯补光,最远可达30 m
符合IP66防尘防水设计,可靠性高
最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps,在该分辨率下可输出实时图像
智能侦测:支持越界侦测,区域入侵侦测
支持萤石平台接入
支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,120 dB宽动态适应不同监控环境
1个内置麦克风,高清拾音
支持白光灯补光,最远可达30 m
符合IP66防尘防水设计,可靠性高
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light | |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s | |
宽动态 | 120 dB | |
镜头 | 镜头尺寸接口 | 2.8/4/6 mm:M12 8 mm:M16 |
光圈类型 | 固定光圈 | |
最大光圈数 | F1.0 | |
景深范围 | 2.8 mm:1.7 m~∞ 4 mm:2.1 m~∞ 6 mm:3.5 m~∞ 8 mm:4 m~∞ | |
焦距&视场角 | 2.8 mm,水平视场角:106.7°,垂直视场角:55.6°,对角视场角:126.5° 4 mm,水平视场角:83.6°,垂直视场角:44.6°,对角视场角:99.1° 6 mm,水平视场角:54.6°,垂直视场角:29.9°,对角视场角:63.6° 8 mm,水平视场角:42.2°,垂直视场角:23.1°,对角视场角:49.2° | |
补光 | 补光距离 | 最远可达30 m |
防补光过曝 | 支持 | |
补光灯类型 | 白光灯 | |
视频 | 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) | |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) *子码流帧率不能超过当前主码流最高帧率 | |
视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG | |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps | |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
H.265编码类型 | Main Profile | |
Smart264编码 | 主码流支持 | |
Smart265编码 | 主码流支持 | |
码率控制 | 定码率,变码率 | |
ROI | 支持主码流设置1个固定区域 | |
音频 | 音频环境噪声过滤 | 支持 |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz | |
音频压缩标准 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) | |
网络 | 同时预览路数 | 最多6路 |
用户管理 | 最多32个用户 可配置管理员、操作员、普通用户 | |
客户端 | iVMS-4200,萤石云 | |
浏览器 | 使用插件预览:IE10,IE11; 使用本地服务预览:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ | |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181(2016) | |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,IGMP,QoS,UDP,Bonjour,SSL/TLS,HTTPS,DDNS,UPnP,802.1x,IPv6 | |
图像 | 日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 | |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 | |
接口 | 音频 | 1个内置麦克风 |
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 | |
Smart功能 | 报警触发 | 移动侦测,遮挡报警,异常 |
Smart事件 | 越界侦测,区域入侵侦测 | |
一般规范 | 联动方式 | 上传FTP,上传中心,邮件,抓图 |
通用功能 | 心跳,密码保护,水印,IP地址过滤,像素计算器 | |
恢复出厂设置 | 支持客户端或浏览器恢复 | |
启动和工作温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) | |
供电方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保护 PoE:802.3af,Class 3 *DWD型号不支持PoE | |
电流及功耗 | DC: 12 V,0.42 A,最大功耗:5 W PoE:(802.3af,36 V~57 V),0.18 A~0.12 A,最大功耗:6.5 W *DWD型号不支持PoE | |
电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 | |
产品尺寸 | 186.6 × 92.7 × 87.6 mm | |
包装尺寸 | 235 × 120 × 125 mm | |
设备重量 | DWD型号:635 g WD型号:650g | |
带包装重量 | DWD型号:810 g WD型号:825g | |
认证 | 电气安全防护 | IP66 |
以上产品性能数据由中联智邦安防基于受控环境测试记录,实际使用视外部环境情况而定