200万网络筒机
最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps
支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示
支持SmartIR,防止夜间红外过曝
支持背光补偿,3D数字降噪,数字宽动态,适应不同监控环境
支持ROI感兴趣区域增强编码
采用高效阵列红外灯,使用寿命长,红外照射最远可达50 m
支持萤石平台接入
符合IP67防尘防水设计,可靠性高
最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps
支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示
支持SmartIR,防止夜间红外过曝
支持背光补偿,3D数字降噪,数字宽动态,适应不同监控环境
支持ROI感兴趣区域增强编码
采用高效阵列红外灯,使用寿命长,红外照射最远可达50 m
支持萤石平台接入
符合IP67防尘防水设计,可靠性高
· 摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s | |
最低照度 | 彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
宽动态 | 数字宽动态 | |
日夜切换模式 | ICR红外滤片式 | |
· 镜头 | 焦距&视场角 | 4 mm,水平视场角:86.2°,垂直视场角:46.7°,对角线视场角:103° 6 mm,水平视场角:54.4°,垂直视场角:31.3°,对角线视场角:62.2° 8 mm,水平视场角:42.4°,垂直视场角:23.3°,对角线视场角:49.2° 12 mm,水平视场角:26.3°,垂直视场角:14.9°,对角线视场角:30° |
最大光圈数 | F2.0 | |
镜头尺寸接口 | M12 | |
· 补光 | 补光距离 | 最远可达50 m |
防补光过曝 | 支持 | |
波长范围 | 850 nm | |
补光灯类型 | 红外灯 | |
· 视频 | 码率控制 | 定码率,变码率 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) | |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360,320 × 240) | |
最大图像尺寸 | 1920 × 1080 | |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile | |
视频压缩标准 | 主码流: H.264 子码流: H.264/MJPEG | |
视频压缩码率 | 32 Kbps ~ 8 Mbps | |
ROI | 支持主码流设置1个固定区域 | |
· 网络 | 接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181 |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,SMTP,IGMP,QoS,IPv6,UDP,Bonjour | |
· 图像 | 日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 | |
图像增强 | 背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪 | |
· 接口 | 网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
· Smart功能 | 报警触发 | 移动侦测,异常 |
· 专业智能(深度学习算法) | 智能警戒 | 区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测 |
· 一般规范 | 启动和工作温湿度 | -30 ℃~60 ℃, 湿度小于95%(无凝结) |
通用功能 | 心跳,镜像,密码保护,水印,旋转 | |
供电方式 | 非/PoE型号: DC:12 V ± 25%,支持防反接保护 /PoE型号: DC:12 V ± 25%,支持防反接保护 PoE:802.3af,Class 3 | |
恢复出厂设置 | 支持客户端或浏览器恢复 | |
电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 | |
外壳材质 | 前金属,后塑料 | |
螺丝钉材料 | SUS304 | |
设备重量 | 350 g | |
带包装重量 | 520 g | |
产品尺寸 | 87 × 82.8 × 169.9 mm | |
包装尺寸 | 216 × 121 × 118 mm | |
电流及功耗 | 非/PoE型号: DC: 12 V,0.42 A,最大功耗:5 W /PoE型号: DC: 12 V,0.42 A,最大功耗:5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.17 A~0.1 A,最大功耗:6 W | |
联动方式 | 上传FTP,上传中心,邮件 | |
· 认证 | 辐射等级 | Class A |
国内常规认证 | 型检,GB28181 | |
防护 | IP67 |
以上产品性能数据由中联智邦安防基于受控环境测试记录,实际使用视外部环境情况而定