P0.93 COB产品
单颗灯珠可承受推力>10kg,防撞防磕碰
无缝拼接,近距离观看不伤眼
高刷新率、对比度,显示画面细腻逼真,高色彩还原性
极低坏点率,减少后期维护成本
表面覆胶封膜,防潮防水,有效延长灯珠使用寿命
单颗灯珠可承受推力>10kg,防撞防磕碰
无缝拼接,近距离观看不伤眼
高刷新率、对比度,显示画面细腻逼真,高色彩还原性
极低坏点率,减少后期维护成本
表面覆胶封膜,防潮防水,有效延长灯珠使用寿命
· 产品类别 | 产品类别 | LED全彩COB显示屏 |
· 箱体参数 | 像素结构 | COB 3in1 |
箱体模组组成 | 1 × 2 | |
箱体尺寸 | 600(W) × 337.5(H) × 59.5(D) mm | |
箱体面积 | 0.2 ㎡ | |
箱体重量 | 7.1Kg | |
箱体材质 | 压铸铝合金 | |
维护方式 | 完全前维护 | |
箱体平整度 | <0.05mm | |
防护等级 | IP43 | |
· 显示参数 | 白平衡亮度 | 600 cd/㎡ |
色温 | 3000-10000 K可调 | |
可视角 | 水平160°,垂直160° | |
对比度 | ≥ 3000:1 | |
色度均匀性 | ± 0.003Cx,Cy之内 | |
亮度均匀性 | ≥ 97% | |
· 处理能力 | 驱动方式 | 恒流驱动1/54 |
换帧频率 | 60 Hz | |
刷新率 | 3500 Hz | |
灰度等级 | 13 bit | |
· 电源参数 | 峰值功耗 | ≤100W |
平均功耗 | ≤33 W | |
供电要求 | 110~220 VAC ± 15% | |
· 运行环境 | 工作温度 | -10-50 ℃ |
工作湿度 | 10%~80%RH | |
存储湿度 | 10%~90%RH | |
存储温度 | -20~60 ℃ | |
· 通用参数 | 包装尺寸 | 796(W)× 484(H)× 192(D) mm |
毛重 | 9 Kg | |
装箱清单 | 合格证 × 1,保修卡 × 1,限制物质元素表 × 1 |
以上产品性能数据由中联智邦安防基于受控环境测试记录,实际使用视外部环境情况而定