规格参数
摄像机 | 传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light | |
快门 | 1/25 s~1/100,000 s | |
宽动态 | 120 dB | |
镜头 | 最大光圈数 | F1.0 |
视频 | 视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG |
H.265编码类型 | Main Profile | |
码率控制 | 定码率,变码率 | |
网络 | 同时预览路数 | 最多6路 |
客户端 | iVMS-4200,萤石云 | |
图像 | 图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
接口 | 网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
Smart功能 | 报警触发 | 移动侦测,遮挡报警,异常 |
一般规范 | 联动方式 | 上传FTP/NAS,上传中心,邮件,录像,抓图 |
恢复出厂设置 | 支持客户端或浏览器恢复 | |
启动和工作温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) | |
供电方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保护 PoE:802.3af,Class 3 | |
电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 |
以上产品性能数据由中联智邦安防基于受控环境测试记录,实际使用视外部环境情况而定